6.0 W12 Twin Turbo TSI 608ch
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 6.0 W12 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | BENTLEY |
| Modele | BENTAYGA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 608ch |
| PuissFisc | 54 |
| VIN | SJAAB14V8HC014525 |
| DateMec | 2016-11-16 |
| Type | M1GBTLVP000A303 |
| Cylindree | 5950 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 296 |
| ConsoExurb | 9.6 |
| ConsoMixte | 13.1 |
| ConsoUrb | 19.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-07-22 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 300 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 172 |
| Largeur | 200 |
| Longueur | 514 |
| MarqueCarrosserie | BENTLEY |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | BENTAYGA |
| ModelePRF | BENTAYGA |
| Mouvement | |
| NSerie | HC014525 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 2440 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 3250 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | AB14V8 |
| VoieAr |
| Longueur | 5,14 m |
| Largeur | 2,00 m |
| Hauteur | 1,74 m |
| Empattement | 2,99 m |
| Réservoir | 85 l |
| Voies avant | 1,689 m |
| Voies arrière | 1,693 m |
| Poids à vide | 2 440 kg |
| PTAC | 3 250 kg |
| Nombre de places | 4 |
| Volume de coffre | 484 l |
| Types de pneumatiques | Toutes saisons |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 285/45 R21 |
| Taille des roues arrière | 285/45 R21 |
| Nom du moteur | W12 6.0 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Douze cylindres en W |
| Alimentation | Bi-Turbos |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 5 950 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 608 ch / 447 kW |
| Au régime de | 5 250 tr/min |
| Couple maxi | 900 Nm |
| Nombre de soupapes | 48 |
| Rapport volumétrique | 10.5:1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
| Mode de transmission | Transmission Intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Electrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 12,4 m |
| Type de suspension avant | Double triangulation à quatre tirants |
| Type de suspension arrière | Trapézoïdale |
vehicule très bon état
jantes rayures /carrosserie ok

Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.