I (F83) M4 431ch DKG
| Carrosserie | CABRIOLET |
| Version | M4 - 431cv |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | BMW |
| Modele | M4 Cabriolet |
| NbPortes | 2 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 431 |
| PuissFisc | 32 |
| VIN | WBS3U9103FJ955584 |
| DateMec | 2014-09-27 |
| Type | M10BMWVP020N247 |
| Cylindree | 2979 |
| CarrosserieCG | CABR |
| CO2 | 203 |
| ConsoExurb | 7.1 |
| ConsoMixte | 8.7 |
| ConsoUrb | 11.5 |
| Couleur | ORANGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 281 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 187 |
| Longueur | 467 |
| MarqueCarrosserie | BMW |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | SERIE 4 DECAPOTABLE |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | FJ955584 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 4 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | ARRIERE |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,67 m |
| Largeur | 1,87 m |
| Hauteur | 1,39 m |
| Empattement | 2,81 m |
| Réservoir | 60 l |
| Porte à faux avant | 0,811 m |
| Porte à faux arrière | 1,048 m |
| Garde au sol | 120 mm |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,300 Cx |
| Poids à vide | 1 790 kg |
| PTAC | 2 040 kg |
| Charge utile | 503 kg |
| Nombre de places | 4 |
| Volume de coffre | 370 l |
| Volume de coffre utile | 220 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 255/40 ZR18 |
| Taille des roues arrière | 275/40 ZR18 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 3.0i 431ch |
| Energie | Essence |
| Architecture | Six cylindres en ligne |
| Alimentation | Bi-Turbos |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 2 979 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 431 ch / 317 kW |
| Au régime de | 5 500 tr/min |
| Couple maxi | 550 Nm |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Alésage/course | 84 x 89.6 |
| Rapport volumétrique | 10.2 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Propulsion |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assitance variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 12,2 m |

Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.