III (G01) M40dA 326ch Euro6dT

| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | M40D |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | B.M.W. |
| Modele | X3 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 326 |
| PuissFisc | 21 |
| VIN | WBATX95020N052607 |
| DateMec | 2020-10-19 |
| Type | M1GBMWVP071E473 |
| Cylindree | 2993 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 188 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2026-05-13 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 286 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 168 |
| Largeur | 190 |
| Longueur | 472 |
| MarqueCarrosserie | B.M.W. |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | X3 |
| ModelePRF | SERIE X |
| Mouvement | |
| NSerie | 0N052607 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1895 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2550 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | TX9502 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,72 m |
| Largeur | 1,90 m |
| Hauteur | 1,68 m |
| Empattement | 2,86 m |
| Réservoir | 68 l |
| Porte à faux avant | 0,860 m |
| Porte à faux arrière | 0,992 m |
| Voies avant | 1,610 m |
| Voies arrière | 1,594 m |
| Garde au sol | 204 mm |
| Angle d'attaque | 25,0 ° |
| Angle ventral | 20,0 ° |
| Angle de fuite | 23,4 ° |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,310 Cx |
| Poids à vide | 1 895 kg |
| PTAC | 2 550 kg |
| PTRA | 4 550 kg |
| Charge utile | 655 kg |
| Poids tracté freiné | 2 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 550 l |
| Volume de coffre utile | 1 600 l |
| Types de pneumatiques | Roulage plat |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 245/45 R20 |
| Taille des roues arrière | 275/40 R20 |
| Nom du moteur | 3.0d326 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Six cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo gomtrie variable |
| Injection | Injection directe rampe commune |
| Cylindrée | 2 993 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 326 ch / 240 kW |
| Au régime de | 4 400 tr/min |
| Couple maxi | 680 Nm |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Alésage/course | 84 x 90 |
| Rapport volumétrique | 16,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique séquentielle 8 rapports |
| Mode de transmission | Transmission Intgrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A assistance lectro-mcanique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 12,1 m |
| Type de suspension avant | Essieu jambes de suspension double articulation et tirants |
| Type de suspension arrière | Essieu cinq bras |

Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.