II 1.5 P300e 309ch R-Dynamic SE AWD BVA 11cv
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | P300E |
| Energie | HYBRIDE |
| Genre | VP |
| Marque | LAND ROVER |
| Modele | Evoque |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 11 |
| VIN | SALZA2BT1NH162521 |
| DateMec | 2021-10-12 |
| Type | M1GLDRVP004N869 |
| Cylindree | 1498 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 44 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-02-03 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 268 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 165 |
| Largeur | 190 |
| Longueur | 437 |
| MarqueCarrosserie | LAND ROVER |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | RR EVOQUE |
| ModelePRF | RANGE ROVER EVOQUE |
| Mouvement | |
| NSerie | NH162521 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 2117 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2660 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZA2BT1 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,37 m |
| Largeur | 2,00 m |
| Hauteur | 1,65 m |
| Empattement | 2,68 m |
| Réservoir | 57 l |
| Porte à faux avant | 0,880 m |
| Porte à faux arrière | 0,810 m |
| Voies avant | 1,625 m |
| Voies arrière | 1,631 m |
| Garde au sol | 212 mm |
| Angle d'attaque | 25,0 ° |
| Angle ventral | 19,5 ° |
| Angle de fuite | 30,6 ° |
| Poids à vide | 2 082 kg |
| PTAC | 2 660 kg |
| PTRA | 4 260 kg |
| Charge utile | 578 kg |
| Poids tracté freiné | 1 600 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 591 l |
| Volume de coffre utile | 1 383 l |
| Longueur utile | 798 mm |
| Largeur utile | 1 053 mm |
| Types de pneumatiques | Mud & Snow |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/50 R20 |
| Taille des roues arrière | 235/50 R20 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.5 P300e |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 498 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 200 ch / 147 kW |
| Au régime de | 5 500 tr/min |
| Couple maxi | 280 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 83 x 92.29 |
| Rapport volumétrique | 10.5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
| Mode de transmission | Transmission Intgrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | Assistance lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,6 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,9 m |
| Nombre de tours de volant | 2,3 |

Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.