250 e 163+109ch AMG Line 8G-DCT

| Carrosserie | BERLINE |
| Version | |
| Energie | HYBRIDE |
| Genre | |
| Marque | Mercedes-Benz |
| Modele | Classe A |
| NbPortes | |
| NbVitesses | |
| PuissDin | |
| PuissFisc | |
| VIN | |
| DateMec | |
| Type | |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,43 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur | 1,42 m |
| Empattement | 2,73 m |
| Réservoir | 35 l |
| Porte à faux avant | 0,923 m |
| Porte à faux arrière | 0,776 m |
| Voies avant | 1,567 m |
| Voies arrière | 1,558 m |
| Garde au sol | 91 mm |
| Angle d'attaque | 11,6 ° |
| Angle ventral | 8,4 ° |
| Angle de fuite | 16,5 ° |
| Poids à vide | 1 700 kg |
| PTAC | 2 170 kg |
| PTRA | 3 770 kg |
| Charge utile | 470 kg |
| Poids tracté freiné | 1 600 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 310 l |
| Volume de coffre utile | 1 125 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 654 mm |
| Longueur utile | 1 548 mm |
| Largeur utile | 1 050 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/45 R18 |
| Taille des roues arrière | 225/45 R18 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Longueur | 4,43 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur | 1,42 m |
| Empattement | 2,73 m |
| Réservoir | 35 l |
| Porte à faux avant | 0,923 m |
| Porte à faux arrière | 0,776 m |
| Voies avant | 1,567 m |
| Voies arrière | 1,558 m |
| Garde au sol | 91 mm |
| Angle d'attaque | 11,6 ° |
| Angle ventral | 8,4 ° |
| Angle de fuite | 16,5 ° |
| Poids à vide | 1 700 kg |
| PTAC | 2 170 kg |
| PTRA | 3 770 kg |
| Charge utile | 470 kg |
| Poids tracté freiné | 1 600 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 310 l |
| Volume de coffre utile | 1 125 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 654 mm |
| Longueur utile | 1 548 mm |
| Largeur utile | 1 050 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/45 R18 |
| Taille des roues arrière | 225/45 R18 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 250 e |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 332 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 163 ch / 120 kW |
| Au régime de | 5 500 tr/min |
| Couple maxi | 270 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 72,2 x 81,4 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 8 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,0 m |
| Nom du moteur | 250 e |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 332 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 163 ch / 120 kW |
| Au régime de | 5 500 tr/min |
| Couple maxi | 270 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 72,2 x 81,4 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 8 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,0 m |

Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.