1.2 PureTech 130ch S&S GT

| Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
| Version | |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | |
| Marque | Peugeot |
| Modele | 3008 |
| NbPortes | |
| NbVitesses | |
| PuissDin | |
| PuissFisc | |
| VIN | |
| DateMec | |
| Type | |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,45 m |
| Largeur | 1,91 m |
| Hauteur | 1,62 m |
| Empattement | 2,68 m |
| Réservoir | 53 l |
| Porte à faux avant | 0,923 m |
| Porte à faux arrière | 0,849 m |
| Voies avant | 1,579 m |
| Voies arrière | 1,587 m |
| Garde au sol | 219 mm |
| Angle d'attaque | 20,0 ° |
| Angle de fuite | 29,0 ° |
| Poids à vide | 1 320 kg |
| PTAC | 1 910 kg |
| PTRA | 3 310 kg |
| Charge utile | 590 kg |
| Poids tracté freiné | 1 400 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 520 l |
| Volume de coffre utile | 1 482 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 700 mm |
| Longueur utile | 1 053 mm |
| Largeur utile | 919 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/55 R18 |
| Taille des roues arrière | 225/55 R18 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.2 PureTech |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 199 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 131 ch / 96 kW |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Couple maxi | 230 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 75 x 90,5 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,7 m |
| Type de suspension avant | Roues indépendantes - Essieu type Pseudo-Mac Pherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés, pressurisés |
| Type de suspension arrière | Roues semi-indépendantes - Essieu multibras, amortisseurs hydrauliques, pressurisés |

Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.