II 2.0 BlueHDi 180ch S&S Allure Business EAT8

| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 2.0 BHDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 3008 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 9 |
| VIN | VF3MJEHZRKS522852 |
| DateMec | 2020-01-29 |
| Type | M10PGTVP081S028 |
| Cylindree | 1997 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 121 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2020-01-29 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 268 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 162 |
| Largeur | 184 |
| Longueur | 445 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 3008 II |
| ModelePRF | 3008 |
| Mouvement | |
| NSerie | KS522852 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1480 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2090 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | MJEHZR |
| VoieAr |
| Longueur | 4,45 m |
| Largeur | 1,84 m |
| Hauteur | 1,62 m |
| Empattement | 2,68 m |
| Réservoir | 53 l |
| Porte à faux avant | 0,923 m |
| Porte à faux arrière | 0,849 m |
| Voies avant | 1,579 m |
| Voies arrière | 1,587 m |
| Garde au sol | 219 mm |
| Angle d'attaque | 20,0 ° |
| Angle de fuite | 29,0 ° |
| Poids à vide | 1 480 kg |
| PTAC | 2 090 kg |
| PTRA | 4 090 kg |
| Poids tracté freiné | 2 000 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 520 l |
| Volume de coffre utile | 1 482 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Taille des roues avant | 225/55 R18 |
| Taille des roues arrière | 225/55 R18 |
| Type de roues de secours | Kit de dpannage pneumatique |
| Nom du moteur | 2.0 BlueHDi180 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo gomtrie variable |
| Injection | Injection directe rampe commune |
| Cylindrée | 1 997 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 177 ch / 130 kW |
| Au régime de | 2 000 tr/min |
| Couple maxi | 400 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 85 x 88 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | Assiste lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,7 m |
| Type de suspension avant | Essieu type Pseudo-Mac Pherson, ressorts hlicodaux et amortisseurs hydrauliques intgrs, pressuriss |
| Type de suspension arrière | Essieu traverse dformable, amortisseurs hydrauliques, pressuriss |

Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.