III (996) 300ch Carrera 4 TipTronic S
| Carrosserie | CABRIOLET |
| Version | CARRERA |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | PORSCHE |
| Modele | 911 |
| NbPortes | 2 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 301 |
| PuissFisc | 22 |
| VIN | WP0ZZZ99Z1S641576 |
| DateMec | 2001-01-01 |
| Type | MPC3905AV153 |
| Cylindree | 3387 |
| CarrosserieCG | CABR |
| CO2 | 290 |
| ConsoExurb | 8.5 |
| ConsoMixte | 12.0 |
| ConsoUrb | 18.3 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-04-14 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 235 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 131 |
| Largeur | 177 |
| Longueur | 443 |
| MarqueCarrosserie | PORSCHE |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 911 |
| ModelePRF | 911 |
| Mouvement | |
| NSerie | 1S641576 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 4 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 3 |
| PoidsVide | 1440 |
| Propulsion | ARRIERE |
| PTR | 1840 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ99Z |
| VoieAr |
| Longueur | 4.43 m |
| Largeur | 1.765 m |
| Hauteur | 1.305 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.35 m |
| Réservoir | 64 l |
| Porte à faux avant | nc |
| Porte à faux arrière | nc |
| Voies avant | 1.455 m |
| Voies arrière | 1.5 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0.3 Cx |
| Poids à vide | 1 365 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 765 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | 400 kg |
| Poids tracté freiné | nc |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 130 l |
| Volume de coffre utile | na |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | nc |
| Taille des roues avant | 255/40 R17 |
| Taille des roues arrière | 255/40 R17 |
| Type de roues de secours | Galette |
| Nom du moteur | 3.8 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Six cylindres à plat |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 3 387 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 300 ch / 221 kW |
| Au régime de | 6 800 tr/min |
| Couple maxi | 350 Nm |
| Au régime de | 4 600 tr/min |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Alésage/course | 96 x 78 mm |
| Rapport volumétrique | 11.3 : 1 |
| Norme anti-pollution | nc |
| Disposition du moteur | Transversale Arrière |
| Boîte de vitesses | Automatique 5 rapports |
| Mode de transmission | Transmission Intégrale |
| Type de chassis | nc |
| Matériau du chassis | nc |
| Direction assistée | nc |
| Type de direction | nc |
| Type d'assistance | Assistée |
| Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
| Diamètre de braquage (mur) | 10.6 m |
| Nombre de tours de volant | nc |
| Type de suspension avant | Type McPherson, roues indépendantes, ressorts hélicoidaux, barre stabilisatrice |
| Type de suspension arrière | Essieu multibras, roues indépendantes, ressorts hélicoidaux, amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice |
véhicule suivi carnet / factures
moteur refait a 159000kms
il y a 2ans kilometrages moteur actuel 15300kms

Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.