VI (992) 3.0 480ch 4 GTS PDK
| Carrosserie | CABRIOLET |
| Version | CAR.4GTS |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | PORSCHE |
| Modele | 911 |
| NbPortes | 2 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 480 |
| PuissFisc | 37 |
| VIN | WP0ZZZ999PS240326 |
| DateMec | 2022-11-03 |
| Type | M10PSCVP001T951 |
| Cylindree | 2981 |
| CarrosserieCG | CABR |
| CO2 | 250 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-01-21 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 245 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 129 |
| Largeur | 185 |
| Longueur | 453 |
| MarqueCarrosserie | PORSCHE |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 911 |
| ModelePRF | 911 CARRERA 4 GTS |
| Mouvement | |
| NSerie | PS240326 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 4 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1665 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2065 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ999 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,53 m |
| Largeur | 1,85 m |
| Hauteur | 1,30 m |
| Empattement | 2,45 m |
| Réservoir | 67 l |
| Voies avant | 1,589 m |
| Voies arrière | 1,557 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,290 Cx |
| Poids à vide | 1 740 kg |
| PTAC | 2 065 kg |
| PTRA | 2 065 kg |
| Charge utile | 400 kg |
| Nombre de places | 4 |
| Volume de coffre | 132 l |
| Volume de coffre utile | 163 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 245/35 R20 |
| Taille des roues arrière | 305/30 R21 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 3.0 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Six cylindres à plat |
| Alimentation | Bi-Turbos |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 2 981 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 480 ch / 353 kW |
| Au régime de | 6 500 tr/min |
| Couple maxi | 570 Nm |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Alésage/course | 91 x 76,4 |
| Rapport volumétrique | 10,2 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Arrière |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 8 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Transmission intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électro-mécanique variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,2 m |
| Type de suspension avant | Essieu avant avec jambes de force McPherson et barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | Essieu arrière multibras avec barre antiroulis |

Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.