II (958) 3.0 416ch S E-Hybrid
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | E HYBRID |
| Energie | |
| Genre | VP |
| Marque | PORSCHE |
| Modele | CAYENNE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 340 |
| PuissFisc | 20 |
| VIN | WP1ZZZ9YZKDA47404 |
| DateMec | 2018-10-04 |
| Type | M1GPSCVP001R387 |
| Cylindree | 2995 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 72 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | 3.2 |
| ConsoUrb | |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 290 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 198 |
| Longueur | 492 |
| MarqueCarrosserie | PORSCHE |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CAYENNE |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | KDA47404 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 24 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,86 m |
| Largeur | 1,94 m |
| Hauteur | 1,71 m |
| Empattement | 2,90 m |
| Réservoir | 80 l |
| Garde au sol | 210 mm |
| Angle d'attaque | 25,9 ° |
| Angle ventral | 24,0 ° |
| Angle de fuite | 23,1 ° |
| Poids à vide | 2 425 kg |
| PTAC | 3 050 kg |
| PTRA | 6 550 kg |
| Charge utile | 700 kg |
| Poids tracté freiné | 3 500 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 580 l |
| Volume de coffre utile | 1 690 l |
| Longueur utile | 987 mm |
| Largeur utile | 1 166 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 255/55 R18 |
| Taille des roues arrière | 255/55 R18 |
| Type de roues de secours | Kit de gonflage |
| Nom du moteur | 3.0 V6 Hybrid |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Six cylindres en V |
| Alimentation | Compresseur |
| Injection | Injection directe |
| Cylindrée | 2 995 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 333 ch / 245 kW |
| Au régime de | 5 500 tr/min |
| Couple maxi | 440 Nm |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Alésage/course | 84.5 x 89.0 |
| Rapport volumétrique | 10.5:1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique séquentielle 8 rapports |
| Mode de transmission | Transmission Intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électro-hydraulique |
| Nombre de tours de volant | 2,7 |
| Type de suspension avant | Essieu à double triangulation |
| Type de suspension arrière | Essieu arrière multibras |
Véhicule en garanti jusqu'en juin 2026

Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.