3.0 V6 258ch S Diesel PDK

| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | S DIESEL |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | PORSCHE |
| Modele | MACAN |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 16 |
| VIN | WP1ZZZ95ZHLB31160 |
| DateMec | 2016-02-10 |
| Type | M10PSCVP001F028 |
| Cylindree | 2967 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 164 |
| ConsoExurb | 5.9 |
| ConsoMixte | 6.3 |
| ConsoUrb | 6.9 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-04-03 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 281 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 161 |
| Largeur | 192 |
| Longueur | 468 |
| MarqueCarrosserie | PORSCHE |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | MACAN |
| ModelePRF | MACAN S DIESEL |
| Mouvement | |
| NSerie | HLB31160 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1880 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2575 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ95Z |
| VoieAr |
| Longueur | 4,70 m |
| Largeur | 1,92 m |
| Hauteur | 1,62 m |
| Empattement | 2,81 m |
| Réservoir | 60 l |
| Voies avant | 1,655 m |
| Voies arrière | 1,651 m |
| Garde au sol | 185 mm |
| Angle d'attaque | 17,9 ° |
| Angle ventral | 15,3 ° |
| Angle de fuite | 23,6 ° |
| Poids à vide | 1 880 kg |
| PTAC | 2 575 kg |
| Charge utile | 695 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 500 l |
| Volume de coffre utile | 1 500 l |
| Longueur utile | 957 mm |
| Largeur utile | 1 050 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/60 R18 |
| Taille des roues arrière | 255/55 R18 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 3.0 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Six cylindres en V |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 2 967 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 258 ch / 190 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 580 Nm |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Alésage/course | 83 x 91.4 |
| Rapport volumétrique | 16.8 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Transmission Intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance électro-mécanique |
| Nombre de tours de volant | 2,6 |
| Type de suspension avant | Essieu à double triangulation, suspension à roues indépendantes |
| Type de suspension arrière | Essieu à bras en trapèze commandé |
Entretien full porsche
Vidange de boite a 105000 EN juin 2023
Derniere révision vidange fait a 133000
Pas de frais à prévoir jusqu'à encore 10K KM

Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.