I (970) 4S PDK
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | S |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | PORSCHE |
| Modele | PANAMERA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 400 |
| PuissFisc | 30 |
| VIN | WP0ZZZ97ZAL047570 |
| DateMec | 2011-02-01 |
| Type | M10PSCVP000A193 |
| Cylindree | 4806 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 253 |
| ConsoExurb | 7.9 |
| ConsoMixte | 10.8 |
| ConsoUrb | 16.0 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2019-02-04 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 292 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 142 |
| Largeur | 193 |
| Longueur | 497 |
| MarqueCarrosserie | PORSCHE |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | PANAMERA |
| ModelePRF | PANAMERA S |
| Mouvement | |
| NSerie | AL047570 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 4 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1800 |
| Propulsion | ARRIERE |
| PTR | 2405 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ97Z |
| VoieAr |
| Longueur | 4.97 m |
| Largeur | 1.931 m |
| Hauteur | 1.418 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.92 m |
| Réservoir | 100 l |
| Porte à faux avant | nc |
| Porte à faux arrière | nc |
| Voies avant | 1.658 m |
| Voies arrière | 1.662 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0.29 Cx |
| Poids à vide | 1 860 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 2 440 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | 580 kg |
| Poids tracté freiné | nc |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 445 l |
| Volume de coffre utile | 1 263 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 245/50 R18 |
| Taille des roues arrière | 275/45 R18 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 4.8 V8 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Huit cylindres en V |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 4 806 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 400 ch / 294 kW |
| Au régime de | 6 500 tr/min |
| Couple maxi | 500 Nm |
| Au régime de | nc |
| Nombre de soupapes | 32 |
| Alésage/course | 96 x 83 mm |
| Rapport volumétrique | 12,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique séquentielle 7 rapports |
| Mode de transmission | Transmission intégrale permanente |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
| Diamètre de braquage (mur) | 12.0 m |
| Nombre de tours de volant | 2.62 |
| Type de suspension avant | Double triangulation aluminium |
| Type de suspension arrière | Essieu multibras aluminium avec cadre auxiliaire |

Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.