1.0 EcoTSI 115ch Start/Stop FR Sport Line Euro6d-T
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.6 TDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | SEAT |
| Modele | IBIZA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 80 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | VSSZZZKJZKR088716 |
| DateMec | 2019-03-20 |
| Type | M10SETVP007P256 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 94 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BEIGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-04-28 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 255 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 144 |
| Largeur | 178 |
| Longueur | 406 |
| MarqueCarrosserie | SEAT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | IBIZA V |
| ModelePRF | IBIZA |
| Mouvement | |
| NSerie | KR088716 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1177 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1710 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZKJZ |
| VoieAr |
| Longueur | 4,06 m |
| Largeur | 1,78 m |
| Hauteur | 1,44 m |
| Empattement | 2,56 m |
| Réservoir | 40 l |
| Porte à faux avant | 0,796 m |
| Porte à faux arrière | 0,699 m |
| Voies avant | 1,525 m |
| Voies arrière | 1,505 m |
| Poids à vide | 1 149 kg |
| PTAC | 1 570 kg |
| PTRA | 2 670 kg |
| Charge utile | 421 kg |
| Poids tracté freiné | 1 100 kg |
| Poids tracté non freiné | 570 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 355 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/40 R18 |
| Taille des roues arrière | 215/40 R18 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 1.0 ETSI 115 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 999 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 115 ch / 85 kW |
| Au régime de | 5 000 tr/min |
| Couple maxi | 200 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 74.5 x 76.4 |
| Rapport volumétrique | 10.5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A assistance lectro-mcanique |
| Diamètre de braquage (mur) | 10,6 m |
| Type de suspension avant | Indpendante type McPherson - Ressorts hlicodaux |
| Type de suspension arrière | Essieu arrire semi-rigide - Ressorts hlicodaux |

Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.