2.0 BiTDI 240ch Elegance 4Motion DSG7 152g

| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 2.0 TDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | ARTEON |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | WVWZZZ3HZKE011709 |
| DateMec | 2019-03-19 |
| Type | M10VWGVPT402663 |
| Cylindree | 1968 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 109 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-09-20 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 284 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 142 |
| Largeur | 187 |
| Longueur | 486 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | ARTEON |
| ModelePRF | ARTEON |
| Mouvement | |
| NSerie | KE011709 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1568 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2170 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ3HZ |
| VoieAr |
| Longueur | 4,86 m |
| Largeur | 1,87 m |
| Hauteur | 1,45 m |
| Empattement | 2,84 m |
| Réservoir | 66 l |
| Voies avant | 1,591 m |
| Voies arrière | 1,581 m |
| Garde au sol | 138 mm |
| Poids à vide | 1 805 kg |
| PTAC | 2 360 kg |
| PTRA | 4 560 kg |
| Charge utile | 555 kg |
| Poids tracté freiné | 2 200 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 1 557 l |
| Longueur utile | 1 181 mm |
| Largeur utile | 1 005 mm |
| Types de pneumatiques | Auto-colmatant |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 245/45 R18 |
| Taille des roues arrière | 245/45 R18 |
| Nom du moteur | 2.0 BiTDI240 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Bi-Turbos |
| Injection | Injection directe rampe commune |
| Cylindrée | 1 968 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 241 ch / 177 kW |
| Couple maxi | 500 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Transmission Intgrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | Assiste |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,9 m |

Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.