IV 2.0 TDI 150ch Confortline 4Motion DSG6

| Carrosserie | FOURGONNETTE |
| Version | |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | CADDY |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | WV1ZZZ2KZKX007595 |
| DateMec | 2018-10-25 |
| Type | N10VWGCTS69M210 |
| Cylindree | 1968 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 144 |
| ConsoExurb | 5.1 |
| ConsoMixte | 5.5 |
| ConsoUrb | 6.2 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-12-02 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 268 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 187 |
| Largeur | 179 |
| Longueur | 441 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CADDY |
| ModelePRF | CADDY |
| Mouvement | |
| NSerie | KX007595 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1435 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2272 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ2KZ |
| VoieAr |
| Longueur | 4,41 m |
| Largeur | 1,79 m |
| Hauteur | 1,85 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,89 m |
| Empattement | 2,68 m |
| Réservoir | 64 l |
| Porte à faux avant | 0,879 m |
| Porte à faux arrière | 0,847 m |
| Garde au sol | 153 mm |
| Angle d'attaque | 14,7 ° |
| Angle ventral | 14,8 ° |
| Angle de fuite | 23,2 ° |
| Poids à vide | 1 748 kg |
| PTAC | 2 290 kg |
| PTRA | 3 740 kg |
| Charge utile | 542 kg |
| Poids tracté freiné | 1 450 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 3 030 l |
| Volume de coffre utile | 750 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 612 mm |
| Longueur utile | 1 095 mm |
| Largeur utile | 1 120 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 2.0 TDI150 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 968 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 3 500 tr/min |
| Couple maxi | 340 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 6 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Transmission Intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,1 m |

Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.