VI (T6) 3.0T L1 2.0 TDI 150ch

| Carrosserie | FOURGON |
| Version | 2.0 TDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | TRANSPORT |
| NbPortes | |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | WV1ZZZ7HZKH005502 |
| DateMec | 2018-11-16 |
| Type | N10VWGCTR91K020 |
| Cylindree | 1968 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 156 |
| ConsoExurb | 5.5 |
| ConsoMixte | 6.0 |
| ConsoUrb | 6.7 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2026-02-25 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 300 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 197 |
| Largeur | 190 |
| Longueur | 490 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | TRANSP.VI |
| ModelePRF | TRANSPORTER |
| Mouvement | |
| NSerie | KH005502 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1772 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2800 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ7HZ |
| VoieAr |
| Longueur | 5,03 m |
| Largeur | 1,90 m |
| Hauteur | 1,95 m |
| Empattement | 3,00 m |
| Réservoir | 70 l |
| Porte à faux avant | 0,908 m |
| Porte à faux arrière | 0,989 m |
| Angle d'attaque | 21,2 ° |
| Angle de fuite | 20,3 ° |
| PTAC | 3 000 kg |
| PTRA | 5 300 kg |
| Poids tracté freiné | 2 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 3 |
| Types de pneumatiques | Saver |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 205/65 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/65 R16 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 2.0TDI150 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 968 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 3 250 tr/min |
| Couple maxi | 340 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 81 x 95,5 |
| Rapport volumétrique | 18,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Châssis échelle |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,9 m |
| Type de suspension avant | Amortisseur Type Mac Pherson |
| Type de suspension arrière | Amortisseur Type Mac Pherson |

Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.